BOARD MEETINGS
2025-26
2024-25
2023-24
2022-23
2021-22
2020-21
| Date | PURPOSE OF MEETING |
|---|---|
| 13-February-2026 | Q3 Results |
| 14-November-2025 | Q2 Results |
| 11-August-2025 | Q1 Results |
| Date | PURPOSE OF MEETING |
|---|---|
| 27-May-2025 | Q4 Results. |
| 6-Feb-2025 | Q3 Results (Standalone & Consolidated). |
| 13-Nov-2024 | Q2 Results (Standalone & Consolidated). |
| 6-Aug-2024 | Q1 Results (Standalone & Consolidated). |
| Date | PURPOSE OF MEETING |
|---|---|
| 30-May-2024 | Q4 Results (Standalone & Consolidated) |
| 13-February-2024 | Q3 Results (Standalone & Consolidated) |
| 08-November-2023 | Q2 Results (Standalone & Consolidated) |
| 11-August-2023 | Q1 Results (Standalone & Consolidated) |
| Date | PURPOSE OF MEETING |
|---|---|
| 2-June-2023 | Q4 Results (Consolidated) |
| 28-April-2023 | Q4 Results (Standalone) |
| 13-February-2023 | Q3 Results ( Standalone and Consolidated) |
| 11-November-2022 | Q2 Results (Standalone and Consolidated) |
| 12-August-2022 | Q1 Results (Consolidated) |
| 8-August-2022 | Q1 Results (Standalone) |
| Date | PURPOSE OF MEETING |
|---|---|
| 30-May-2022 | Annual Results (Consolidated) FY 2021-22 |
| 12-May-2022 | Annual Results (Standalone) FY 2021-22 | 14-February-2022 | Q3 Results (2021-22) Consolidated |
| 11-February-2022 | Q3 Results (2021-22) Standalone |
| 1-November-2021 | Q2 Results (FY 2020-21) |
| 10-August-2021 | Q1 Results (FY 2020-21) |
| Date | PURPOSE OF MEETING |
|---|---|
| 18-May-2021 | Annual Results (FY 2020-21) |
| 18-May-2021 | Q4 Results (FY 2020-21) |
| 09-Feb-2021 | Q3 Results (FY 2020-21) |
| 09-Nov-2020 | Q2 Results (FY 2020-21) |
| 10-Aug-2020 | Q1 Results (FY 2020-21) |
